Jeomorfoloji
Batı anadolu horst-graben sistemiVikipedi
Türkiye' de meydana gelen büyük depremlerin önemli bir bölümünün Batı Anadolu'da kümelendiği görülmektedir. Buranın jemorfolojisini yansıtan horst-graben sistemi kabaca doğu-batı uzantılıdır. Günümüzde aktif olan bu faylar, Batı Anadolu'daki depremlerin meydana gelmesine neden olmaktadır.
Beldede iç kesimler genelde düzlük ve ova sayılabilecek yapıdadır. Zemini alüvyon dolgu malzemesindendir. Yüksek olan yerler engebeli, girintili çıkıntılı ve jeolojik olarak volkanik bir yapısı vardır. Bundan dolayı Küdür Bölgesi hariç, verimli ve kaliteli yeraltı suyu zenginliğine sahiptir. Genel anlamda bölgede, özellikle ilk zamanlarda yüksek yerlerde yaşam alanları oluşturulmuş (Geriş, Sandima, Gökçebel gibi), daha sonra ise düz olan ova ve sahil kesimlerine inilmiştir. Bölgede devamlı akışlı dere mevcut değildir. Özellikle yüksek kesimlerde (Sandima gibi) kışları yağışlarla akan kuru dereler mevcuttur. Bu dereler mevsimsel yağışlara bağlı olarak su drenajını sağlamaktadır. Bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi egemendir. Sıcaklık ortalaması, ovalık ve dağlık alanlarda farklılık gösterir. Denize açılan büyük vadiler boyunca kara içlerine ilerleyen hava akımları, Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini iç kısımlara da taşımaktadır. Bodrum İlçesi'nin meteorolojik verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınarak incelenmiş ve aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
| BODRUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2006) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 11.2 | 11.1 | 13.0 | 16.3 | 20.8 | 25.5 | 28.2 | 27.8 | 24.4 | 20.2X | 15.7 | 12.6 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.0 | 15.1 | 17.4 | 20.9 | 25.9 | 31.1 | 34.0 | 33.7 | 30.2 | 25.6 | 20.1 | 16.3 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 12.5 | 16.4 | 20.6 | 23.2 | 23.1 | 20.2 | 16.6 | 12.6 | 9.6 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 9.2 | 7.4 | 5.6 | 4.5 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2007)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21.3 | 24.0 | 28.0 | 30.8 | 36.4 | 42.3 | 44.2 | 45.0 | 39.8 | 38.9 | 31.0 | 22.6 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -1.6 | -4.5 | 1.8 | 2.8 | 8.0 | 12.6 | 17.8 | 17.8 | 14.6 | 7.8 | 2.0 | 0.2 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| En Çok Yağış | 13.01.1984 | 85.3 kg/m2 | En Hızlı Rüzgar | 05.12.1981 | 134.3 km/saat | En Yüksek Kar | 04.01.1979 | 3.0 cm |
|---|






































